Ulice powiatowe w mieście Przedczu
     
Lp.     Nazwa ulicy   od km.   do km. Długość ogółem (km) Numer drogi
1 2 3 4 5 6
1 Kościuszki Tadeusza 0+000 0+687 0+687 3414P
2 Kuleszy 0+000 0+158 0+158 3518P
3 1-go Maja 0+000 0+114 0+114 3519P
4 Markowskiego 0+000 0+091 0+091 3520P
5 Ornatowskiego Janusza 0+000 0+150 0+150 3521P
6 Rejtana Tadeusza 0+000 0+202 0+202 3401P
7 20-go Stycznia 0+000 1+319 1+319 3523P
8 Szemplińskiego Kazimierza 0+000 0+528 0+528 3524P
9 Szkolna 0+000 0+720 0+720 3525P
10 Umińskiego Władysława 0+000 0+195 0+195 3527P
11 Św. Wawrzyńca 0+000 0+189 0+189 3528P
12 Wyszyńskiego Stefana 0+000 0+665 0+665 3401P
13 Trauguta Romualda 0+000 0+193 0+193 3526P
14 Leśna 0+000 0+640 0+640 3407P
15 Zamkowa 0+000 0+242 0+242 3530P
16 Żałobna 0+000 0+533 0+533 3531P
            Ogółem: 6+626  
   
Mapa dróg Przedecz -PDF 11,2MB