Ulice powiatowe w mieście Kole
   
Ulice powiatowe w mieście Kole
 
Lp.     Nazwa ulicy   od km.   do km. Długość ogółem (km) Numer drogi Klasa drogi
1 2 3 4 5 6 7
1 Bogumiła 0+000 2+056 2+056 3400P G
2 Blizna 0+000 0+874 0+874 3446P G
3 Broniewskiego 0+000 0+408 0+408 3447P Z
4 Ceramiczna 0+000 0+074 0+074 3449P Z
5 Długosza 0+000 0+086 0+086 3450P L
6 Dojazdowa 0+000 0+388 0+388 3451P L
7 Garncarska 0+000 0+400 0+400 3452P Z
8 Fleszarowej-Muskat Stanisławy 0+000 0+566 0+566 3454P Z
9 Kilińskiego 0+000 0+130 0+130 3456P L
10 Klonowa 0+000 0+545 0+545 3206P Z
11 Kolejowa 0+000 0+900 0+900 3457P Z
12 Konarskiego 0+000 1+050 1+050 3458P Z
13 Konopnickiej Marii 0+000 0+587 0+587 3459P Z
14 Kopernika Mikołaja 0+000 0+255 0+255 3460P L
15 3-go Maja 0+000 0+398 0+398 3552P Z
  3-go Maja 0+000 0+845 0+845 3205P część G
16 Mickiewicza Adama 0+000 0+476 0+476 3470P G
17 Nagórna 0+000 1+362 1+362 3461P L
18 Niezłomnych 0+000 0+237 0+237 3462P Z
19 Nowowarszawska 0+000 0+108 0+108 3470P G
20 Nowy Rynek 0+000 0+338 0+338 3463P Z
21 Ogrodowa 0+000 0+230 0+230 3464P L
22 Elizy Orzeszkowej 0+000 0+088 0+088 3466P L
23 PCK 0+000 0+371 0+371 3467P Z
24 Emilii Plater 0+000 0+362 0+362 3468P Z
25 Poległych 0+000 0+426 0+426 3469P L
26 Poniatowskiego 0+000 1+729 1+729 3470P G
27 Powstańców Wlkp 0+000 0+315 0+315 3471P Z
28 Prusa 0+000 0+172 0+172 3472P Z
29 Przemysłowa 0+000 0+716 0+716 3473P Z
30 Pułaskiego 0+000 0+148 0+148 3474P L
31 Rzeźnicza 0+000 0+127 0+127 3475P L
32 Sejmikowa 0+000 0+094 0+094 3476P L
33 Maria Skłodowska - Curie 0+000 0+399 0+399 3533P Z
  Maria Skłodowska - Curie 0+000 0+389 0+389 3205P część Z
34 Słowackiego Juliusza 0+000 0+448 0+448 3478P Z
35 Starowarszawska 0+000 0+174 0+174 3479P L
36 Sienkiewicza Henryka 0+000 2+747 2+747 3470P G
37 Składowa 0+000 0+704 0+704 3477P G
38 Stary Rynek 0+000 0+090 0+090 3470P G
39 20-go Stycznia 0+000 0+543 0+543 3480P L
40 Szkolna 0+000 0+303 0+303 3481P Z
41 Ślusarska 0+000 0+480 0+480 3409P Z
42 Toruńska  0+000 4+250 4+250 3205P G
43 Towarowa 0+000 0+743 0+743 3482P G
44 Tuwima 0+000 0+290 0+290 3483P Z
45 Wiejska 0+000 1+640 1+640 3216P Z
46 Wojciechowskiego 0+000 0+462 0+462 3484P Z
47 Wschodnia 0+000 0+088 0+088 3485P Z
48 Zachodnia 0+000 0+824 0+824 3486P Z
49 Zawadzkiego 0+000 0+823 0+823 3487P Z
50 Żelazna 0+000 0+299 0+299 3488P L
51 Żeromskiego 0+000 0+723 0+723 3489P Z
52 Bursztynowa 0+000 0+816 0+816 3448P Z
53 Zduny 0+000 0+056 0+056 3490P L
54 Żytnia 0+000 0+340 0+340 3218P Z
55 Jana Pawła II 0+000 0+255 0+255 3455P G
56 Ks. Serafina Opałki 0+000 0+673 0+673 3465P G
      Ogółem : 35+420  
   
Mapa dróg Koło - PDF 3,8MB